La liste des levées de fonds en France
Ces startups ont convaincu des investisseurs !
La levée de fonds est la première étape dans le développement d'une startup : elle permet d'obtenir le carburant nécessaire pour faire avancer le projet. Ces startups ont réussi à convaincre les investisseurs, business angels ou VC et se retrouvent donc dans notre liste des levées de fonds !
Nom de la startup | Montant investi | Date de publication de l'article |
---|---|---|
Comme des Papas | 500 000 € | 21/04/2017 |
Domaine Legal #B2B #B2C #Fintech & LegalTech #services | 200 000 € | 20/04/2017 |
Barnaby #Application #B2C #Food & beverage #Fun & Love | 300 000 € | 19/04/2017 |
Inbenta | 12 millions $ | 07/04/2017 |
Alan #B2B #Fintech & LegalTech | 12 millions € | 30/03/2017 |
Botfuel | 1,3 million € | 29/03/2017 |
Permettez-moi de construire | 400 000 € | 28/03/2017 |
FinFrog #B2B #Fintech & LegalTech | 500 000 € | 27/03/2017 |
PERFECT MEMORY #B2B #Tech | 1,5 million € | 20/03/2017 |
Drawbotics | 500 000 € | 16/03/2017 |
Divine Box #B2C #Education & Culture | 10 000 € | 16/03/2017 |
ELDOTRAVO #B2B #B2C #Economie Collaborative #Marketplace | 1 million € | 08/03/2017 |
Mailjet #B2B #B2C #Tech | 15 millions € | 07/03/2017 |
Domaine Legal | 200 000 € | 03/03/2017 |
Welkeys | 400 000 | 24/02/2017 |
JIMINI’S | 1 Million | 23/02/2017 |
Nos Mondes Alternatifs #B2B #B2C #Loisirs & Sport | 4627 | 22/02/2017 |
RemplaFrance #B2B #Sante Hygiène | en cours | 17/02/2017 |
Livestorm #B2B #Tech | En cours | 13/02/2017 |
Propulse Vidéo #B2B #Evenementiel & Communication #startup | Auto-financement | 07/02/2017 |
LENDOPOLIS #B2C #Economie Collaborative | 5,3 millions | 03/02/2017 |
Cheerz #B2B #Evenementiel & Communication | 6 millions | 02/02/2017 |
SolaireBox #B2C #environnement #immobilier | 280000 | 31/01/2017 |
ZIQY | 1 million d'euros | 31/01/2017 |
Talkwalker | 5 millions d'euros | 30/01/2017 |
GoCater | 3M€ | 20/01/2017 |
PlayBots | 100k€ | 19/01/2017 |
Flatsy #B2B #Economie Collaborative | 200 000 € en avril 2016 | 11/01/2017 |
Dial-Once #B2B #services | 2 millions d'euros | 11/01/2017 |
Cherche mon nid #B2B #B2C #immobilier #startup | 600k | 06/01/2017 |
ZIQY #B2B #services #startup | 1 million d'euros | 03/01/2017 |
Ikimo9 #B2B #B2C #immobilier | 250 000€ | 03/01/2017 |
Giive | 100 000 | 14/12/2016 |
Barclap #B2B #Food & beverage | 120000 | 08/12/2016 |
LoginChinese | 700.000€ | 06/12/2016 |
Percko #B2B #B2C #Beauté mode maison #Sante Hygiène #startup | 385.000€ | 24/11/2016 |
LoveBox #B2C #Fun & Love | 100 | 14/11/2016 |
In Sun We Trust #B2B #B2C #environnement #startup | 90k€ (love money) | 09/11/2016 |
Skaping #B2B #Loisirs & Sport | 600k€ | 03/11/2016 |
BLADE | 13M€ | 29/10/2016 |
Ikimo9 | 250 000€ | 17/10/2016 |
Carré d’artistes | 500 000€ | 13/10/2016 |
Luckey Homes #B2C #immobilier | 800KEUR | 13/10/2016 |
NETVENDEUR #B2B #B2C #immobilier #startup | NC | 10/10/2016 |
PHENIX | 2,5M€ | 06/10/2016 |
FINALCAD | 20M$ | 28/09/2016 |
Galeries du Diamant #B2B #B2C #Beauté mode maison | 600.000 eur | 27/09/2016 |
Fichit #B2B #B2C #Tech | 40000 | 21/09/2016 |
Nuxeo | $30M | 20/09/2016 |
Marketing 1by1 | 1,25 million d'euros | 16/09/2016 |
Plüm Énergie | 1 million | 13/09/2016 |
Reezocar | 3 000 000 | 06/09/2016 |
GuestToGuest #B2C #Economie Collaborative | 4 millions d'euros auprès de la MAIF | 06/09/2016 |
MagicStay #B2B #Economie Collaborative #Tourisme Voyage | 3 millions d'euros | 02/09/2016 |
Storyzy | 820.000 euros | 01/09/2016 |
MainTool | 500K€ | 31/08/2016 |
YouShould #B2C #Food & beverage #Fun & Love | 500 000€ | 31/08/2016 |
Locavorium #B2C #Food & beverage | 250 000 € | 25/08/2016 |
HostnFly #B2C #Economie Collaborative | 400 000 € | 24/08/2016 |
Marguerite #B2B #services | Non effectée | 23/08/2016 |
B-Reputation #B2B #Evenementiel & Communication | 1000000 | 22/08/2016 |
Studapart #B2B #B2C #immobilier #startup | 700 000 euros | 22/08/2016 |
HELPFOOD | 50000 | 02/08/2016 |
JustDare | 200K | 28/07/2016 |
SAKABIZ #B2B #Tech | 500 000 | 18/07/2016 |
Kaps #B2B #B2C #transport | 1500 euros | 28/06/2016 |
Vis io | 500 000€ | 21/06/2016 |
BRAND AND CELEBRITIES | 3 millions € | 20/06/2016 |
CARIZY #B2C #transport | 1 000 000 | 14/06/2016 |
Plezi #B2B #Tech | 3 M€ | 08/06/2016 |
Ajoutez votre startup à cette belle liste, en remplissant le questionnaire : publier votre startup